|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægten blev introduceret på Sveriges Riddarhus 1680 som adelig slægt nr. 965. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægten Sinclair er skotsk med rødder i Normandiet | Slægten blev introduceret på Sveriges Riddarhus 1776 som grevelig slægt nr. 95. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Slægten blev friherrelig 1766, grevelig 1771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Sinclair ~ | Anna Amendsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svensk oberst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tog til Sverige 1635 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommandant i Thorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slog 8 polske angreb tilbage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Sinclair ~ | Catharina Hamilton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturaliseret i Sverige 1680 | Friherreinde af Hageby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Anders Andrew Sinclair ~ | Barbara Christina Schwartzenhoff | Catharina Johanna Sinclair ~ | Christian Eberhard von Schantz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberst i infanteriregiment | * 1688 | Officer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalmajor | † Eskilstorp, Bredaryd 28/9 1773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederic Carl Charles Sinclair ~ | Sofia Reuter | Hedvig Carolina Sinclair ~ | Gustaf Lorentz Uggla | Anna Christina Sinclair ~ | Carl Henrik Haij | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Lambahof, Östergötland | af Skälboö | * 30/10 1704 † 5/5 1758 | af Haga | * 26/12 1698 † 1738 | Oberstløjtnant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberstløjtnant Östergötlands infanteri | ~ Ekhult, Björsäter, Östergötland 30/5 1749 | Kaptajn | ~ 1723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oberst | ~ 1730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre (Nr. 270) 1762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senator 1769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve (Nr. 95) 1771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsråd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalguvernør i Pommern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kæmpede i Finlandskrigen 1740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 17/10 1723 † 1776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Sinclair ~ | Britte Madelaine Fock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve | ~ 1816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Major i kavaleriet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dronningens kammerherre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1723 † 1776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Adam Wilhelm Sinclair ~ | Brita Eleonora Lagerfelt | Christina Charlotta Sinclair ~ | Carl Svante Montgomery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve | Friherreinde | Grevinde | Oberstløjtnant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaptajn i hæren | * 1750 † Slaka 1806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammerherre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel Wilhelm Malcolm Sinclair ~ | Alfhild Spens | Magdalena Charlotta Fredrika Eleonora ~ | Wilhelm Wachtmeister | James Henry Sinclair ~ | Amelie von Holst | Carl Fredrik Adolf Sinclair ~ | Magdalena Sophia Henriette Lovisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve | Grevinde | Grevinde Sinclair | Greve af Johannishus | Greve | Greve | Friherreinde Lagerfelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godsejer | † 1897 | Godsejer | til Lambahof | til Rosen Kilde, Östergötland | ~ 1850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1884 | Officer i hestegarden | † 1888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Gustaf Wilhelm Sinclair ~ | Emilie Charlotta Isidora (Elly) Smedberg | Ellen Charlotta Sinclair | Per Conrad Fredrik Cederbaum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve | ~ 1889 | Grevinde | ~ 1879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaptajn | * Visby 22/8 1859 | * 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægtens sidste mand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Malvina Sinclair | Claire Alfhild Emilie Henriette ~ | Ivar Thorsten Wilhelm Fahnehielm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevinde | Grevinde Sinclair | Kaptajn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 30/5 1859 † Motala | ~ 8/8 1919 | Kompagnichef Gotlands infanteriregiment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/8 1898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2014 by Finn Gaunaa |